Karibik-Übersicht und Karte
Karte einblendenFlugpreissuche.com =>
hotelscombined.com* =>
Preisvergleich führender Buchungsportale*
Die Karibik bietet ein sehr facettenreiches und vielfältiges landschaftliches und kulturelles Angebot. Fast alle Inseln unterscheiden sich sehr von einander, und so kann jeder nach seinem Geschmack fündig werden auf der Suche nach seinem tropischen Paradies in Mittel-Amerika.
Grundsätzlich muss man zwischen den Inseln der Karibik und den karibischen Stränden und Orten auf dem Kontinent Mittelamerikas unterscheiden. Während man in Cancun, der Riviera Maya, in Belize oder Costa Rica und Panama zwar auch karibisches Feeling erlebt, muss man jedoch auf Inselstimmungen verzichten. Diese gibt es eher auf den kleineren Antillen Inseln am östlichen Rand, genannt die Inseln über und unter dem Wind. Die großen Antillen wie Kuba, Puerto Rico oder Jamaika haben dagegen wieder ein anderes Erscheinungsbild und ihre eigenen Charakterzüge. Jamaika wird eher mit Reggaemusik, Kuba dagegen mit Rum, Zigarren und Salsa verbunden, während man auf der Dominikanischen Republik nach Lust und Laune Merengue tanzen und erleben kann.
Eines findet man jedoch überall in der Karibik: Lebensfreude und eine ungemein gelassene Atmosphäre. Wen wundert es, bei all der Schönheit.

Karibik Urlaub bei MEIERS WELTREISEN buchen (Anzeige)
Land / Insel | Größe (qkm) | Höhe (m) | Einwohner | Sprache | Strände |
---|---|---|---|---|---|
Mexiko / Yucatan | 88.753 | 2.957.000 | spanisch | ***** | |
Belize | 22.966 | 1.122 | 308.000 | englisch | ***** |
Costa Rica | 51.100 | 3.820 | 4.300.000 | spanisch | **** |
Panama | 75.517 | 3.477 | 3.350.000 | spanisch | **** |
Kuba | 110.860 | 1.974 | 11.500.000 | spanisch | ***** |
Jamaika | 10.991 | 2.256 | 2.805.000 | spanisch | ***** |
Cayman I. | 264 | 10 | 50.000 | englisch | ***** |
Haiti | 27.750 | 2.680 | 9.000.000 | franz. | **** |
Dom-Rep | 48.730 | 3.098 | 9.510.000 | spanisch | ***** |
Puerto Rico | 8.959 | 2.256 | 2.805.000 | engl./span. | *** |
Bahamas | 13.940 | 63 | 310.000 | englisch | ***** |
Turks&Caicos | 430 | 48 | 34.000 | englisch | **** |
Virgin I. US | 349 | 474 | 109.000 | englisch | **** |
Virgin I. GB | 154 | 521 | 24.000 | englisch | **** |
Anguilla | 96 | 65 | 15.000 | englisch | ***** |
St. Martin | 94 | 411 | 77.000 | franz./holl. | *** |
St. Barth | 21 | 265 | 9.000 | franz. | *** |
Barbuda | 161 | 45 | 85.000 | englisch | **** |
St. Kitts | 176 | 1.156 | 38.000 | englisch | **** |
Nevis | 93 | 1.090 | 11.500 | englisch | **** |
Montserrat | 102 | 1.050 | 6.500 | englisch | * |
Guadeloupe | 1.628 | 1.476 | 402.500 | franz. | **** |
Dominica | 746 | 1.447 | 73.000 | franz. | **** |
Martinique | 1.128 | 1.397 | 400.000 | franz. | **** |
St. Lucia | 616 | 958 | 143.000 | englisch | **** |
St. Vincent | 345 | 1.219 | 115.000 | englisch | *** |
Grenadinen | 44 | 250 | 8.000 | englisch | ***** |
Barbados | 431 | 340 | 258.000 | englisch | ***** |
Grenada | 345 | 841 | 110.000 | englisch | **** |
Tobago | 303 | 576 | 54.000 | englisch | ***** |
Trinidad | 4.825 | 941 | 1.270.000 | englisch | *** |
Aruba | 184 | 189 | 80.000 | holländisch | ***** |
Bonaire | 290 | 239 | 18.000 | holländisch | **** |
Curacao | 444 | 372 | 161.000 | holländisch | **** |
I. Magarita | 1.076 | 920 | 440.000 | spanisch | **** |
Flug buchen - Hotel buchen - los geht´s
