Beste Reisezeiten für die Tropen im Überblick
* Flug buchen * Hotel buchen mit agoda* * meine Reiseführer * Reise-News * Zeit zu reisen - Zeit zu lebenWann die beste Reisezeit für tropische Länder und Inseln ist, hängt natürlich auch vom eigenen Geschmack ab. Allgemein gilt, dass während der Trockenzeit besseres Wetter herrscht und daher Saison ist. Über Weihnachten und den Jahreswechsel ist es überall voller, als zu anderen Zeiten. Wer es gerne etwas ruhiger mag, kann durchaus in der Zwischensaison reisen, wenn es meist leerer ist und auch preisgünstiger. Für die meisten Regionen sind dies die Monate Mai/Juni und Oktober.
Übersicht über die besten Reisezeiten:
Länder | Region | beste Zeit | Anmerkung |
Brasilien | Südamerika | Dez - Apr | Amazonien: Mai - Nov |
Mexiko | Mittelamerika | Dez - Mai | Riviera Maya |
Panama | Mittelamerika | Nov - Apr | |
Dom Rep | Karibik | Dez - Apr | Mai - Nov Regenschauer |
Südindien | Südasien | Nov - Mai | Mumbai, Goa, Kerala |
Sri Lanka | Südasien | Nov - Mai | |
Malediven | Ind. Ozean | Nov - Mai | |
Mauritius | Ind. Ozean | Mai - Okt | Nordwestküste sehr sonnig |
Seychellen | Ind. Ozean | ganzjährig | Regenschauer |
Thailand | Südostasien | Nov - Apr | Koh Samui: Feb - Sep |
Vietnam | Südostasien | Nov - Apr | Südvietnam |
Vietnam | Südostasien | Mai - Nov | Nordvietnam |
Vietnam | Südostasien | Jan - August | Zentralvietnam |
Myanmar | Südostasien | Nov - Apr | Küsten und Südmyanmar |
Malaysia | Südostasien | Jun - Sep | Ostküste Halbinsel |
Malaysia | Südostasien | Nov - Apr | Borneo |
Philippinen | Südostasien | Nov - Apr | Visayas |
Bali | Südostasien | Mai - Nov | |
Singapur | Südostasien | ganzjährig | ganzj. Regenschauer |
Fidschi-Inseln | Ozeanien | Mai - Nov | |
Hawaii | Ozeanien | Apr - Nov | |
Australien | Ozeanien | Apr - Nov | Queensland |




